장학제도
- 홈
- 학사정보
- 장학제도
서울현대 장학규정
1. 현대희망씨앗장학
서울현대실용전문학교는 학점은행제 교육기관으로서 등록금에 대한 부담을 완화 시켜드릴 수 있도록 장학금을 지원하고 있습니다.
장학구분 | 대상 | 장학금액 | 참고 |
---|---|---|---|
기초생활수급자 장학 | 기초생활수급자 | 연간 2,000,000 (한학기 1,000,000씩) |
· 기초생활수급 관련 증빙서류 제출자 · 재학생은 평균 성적 3.0이상인자 |
차상위계층 장학 | 차상위계층 | 연간 1,000,000 (한학기 500,000씩) |
· 차상위 계층 관련 증빙서류 제출자 · 재학생은 평균 성적 3.0 이상인자 |
소년, 소녀가장 장학 | 소년, 소녀가장 | 연간 2,000,000 (한학기 1,000,000씩) |
· 기초생활수급 관련 증빙서류 제출자중 소년, 소녀가장 해당자 · 재학생은 평균 성적 3.0이상인자 · 기초생활수급장학과 중복 적용 불가 |
형제자매 장학 | 동시 재학중인 형제/자매
(2촌이내) |
매학기 1,000,000 | · 가족관계증명서 제출자 · 동시 재학중인 경우만 지급 · 2인중 1인만 장학금 지급 |
2. 신입생 성적우수 장학
서울현대실용전문학교는 신입생 선발시 성적우수 학생에 한하여 장학금을 지급하고 있습니다.
* 2022년 입시에 따른 당해년도 성적만 반영됩니다.*
장학구분 | 대상 | 장학금액 | 참고 |
---|---|---|---|
신입생 수능 우수 장학 | 3개 영역 1등급 이내 | 2년간 등록금 1/2 | · 등급 확인 가능한 해당 년도 수능성적표 제출자에 한함. · 선정기준은 국어, 수학, 영어, 탐구 영역 중 택3 |
3개 영역 2등급 이내 | 1,000,000 | ||
3개 영역 3등급 이내 | 500,000 | ||
신입생 내신 우수 장학 | 3년 통산 1등급 | 1년간 등록금 1/2 | · 전 학기 주요과목 점수에 한함 |
3년 통산 2등급 | 1학기 등록금 1/2 | ||
신입생 검정고시 우수 장학 |
1등급 | 1년간 등록금 1/2 | · 7과목 평균 98~100점 이상 |
2등급 | 1학기 등록금 1/2 | · 7과목 평균 95~97점 이상 |
3. 편ㆍ입학 장학
서울현대실용전문학교는 타대학 졸업자 및 중자퇴자에 한하여 교양과목 학점보유자에게 장학금을 지급하고 있습니다.
장학구분 | 대상 | 장학 안내 |
---|---|---|
편입학 장학 | 타대학 졸업자 | · 교양과목 학점 보유시 별도 지급 · 매 학기 교양과목 학점 6학점 이내에 지급 · 졸업시 까지 최대 교양과목 15학점까지 장학 혜택 |
타대학 중ㆍ자퇴자 | ||
교양과목 학점 보유자 |
4. 재학생 장학
★ 장학금은 중복적용 안됨. ※ 단, 일부 항목(과대표,학생회,성적장학) 중복 적용 가능. 음영색있는 장학은 중복적용 안됨.
장학구분 | 대상 | 장학금액 | 참고 |
---|---|---|---|
성적우수 장학(재학생) | 성적우수자 | 변동 | · 계열성적 석차에 따른 지급. (전공별 등록인원 * 장학금액 기준) 1학기 - 3.0%, 2학기 - 3.0% |
성적우수자 | 변동 | · 2학년 2학기는 졸업시 전공1등 성적우수 상장 수여 | |
과대표 장학 | 과대표 | 300,000 | · 학기별 과대표에 지급 · 과대표 1인에 지급하나, 학생업무에 따라 부과대와 분할하여 지급가능 |
국가유공장학(보훈) | 국가유공자 본인 | 학점과목 장학금 전액 | · 국가유공자 서류 제출자에 한함. · 독립유공자의 경우 손자녀까지 포함. · 재학생은 전과목 평균 70점 이상인자 |
국가유공자 자녀 | |||
생활보호장학 | 기초생활수급자 | 연간 2,000,000 (한학기 1,000,000씩) |
· 기초생활수급 관련 증빙서류 제출자 · 재학생은 평균 성적 3.0이상으로 성적증명서 제출자 |
차상위계층 장학 | 차상위계층 | 연간 1,000,000 (한학기 500,000씩) |
· 차상위 계층 관련 증빙서류 제출자 |
군부사관 장학 | 군부사관 장학생 | 군지급 | · 재학중 군부사관 장학 합격자 군 장학 해당있음 |
공로장학 | 공로가 인정된자 | 변동 | · 대회 및 공인되 시험등에 출전하여 학교의 명성을 높인자에 해당하여 수상한다. ☞ 공인된 대회수상시, 수도권 대학 및 대학원 진학, 모두가 인정되는 시험합격 장학금액 (계열장 회의에 의해 결정) |
학보사 장학 | 학보사 기자 | 1학기 300,000 | · 학보사 기자 활동자 |
학기연장 2학기 500,000 | |||
조교장학 | 조교 | 30만원 | · 불가피한 전공 운영으로 인해 학장결재시 장학금을 지급한다. |
형제자매 장학 | 동시 재학중인 형제/자매
(2촌이내) |
매학기 1,000,000 | · 가족관계증명서 제출자 · 동시 재학중인 경우만 지급 · 2인중 1인만 장학금 지급 · 단, 입학 첫학기는 입학장학에서 100만원 지급 |
소년, 소녀가장 장학 | 소년, 소녀가장 | 연간 2,000,000 (한학기 1,000,000씩) |
· 기초생활수급 관련 증빙서류 제출자중 소년, 소녀가장 해당자 · 재학생은 평균 성적 3.0이상으로 성적증명서 제출자 · 기초생활수급장학과 중복 적용 불가 |
산업체 장학 | 대상자 | 변동 | · 산업체 지원에 따른 해당계열에 장학금을 지급합 · KBS 장학의 경우는 출석우수하며, 성적이 우수한 학생에 한해 지급. |
특기자 장학 | 대상자 | 변동 | · 체육, 음악, 언어 특기자등 능력이 인정되어 대회 출전을 통해 학교의 홍보가 가능하며, · 타의 모범이 되는 자에게 수여 |
TAFE 장학 | TAFE 등록자 | 2,000,000 | · TAFE 영어 프로그램 등록자. · 등록금액에 포함된 금액임 |
해외연수 장학 | 외식계열 성적우수자 중 선정 | 변동 | · 계열별 성적우수장학금 중 일부를 해외연수장학으로 사용가능함.(계열선별지급). · 현재 외식계열만 해당됨. · 해외연수를 포기하는 경우 장학금으로 수여되나 연수금액과 동일하지 않다. |
외국어 우수 장학 | · 영어 | · 국가인정 외국어 시험 성적표 제출자에 한함. · 반드시 학기 재학중에 친 시험 성적표를 토대로함. |
|
TOEIC 950점 이상 | 1,500,000 | ||
TOEIC 900점 이상 | 1,000,000 | ||
TOEIC 800점 이상 | 500,000 | ||
TOEIC 700점 이상 | 200,000 | ||
TOEIC 600점 이상 | 100,000 | ||
IBT(120점) 100점 이상 | 1,000,000 | ||
IBT(120점) 90점 이상 | 500,000 | ||
IBT(120점) 80점 이상 | 200,000 | ||
· 일본어 | |||
JPT 950점 이상 | 1,500,000 | ||
JPT 900점 이상 | 1,000,000 | ||
JPT 800점 이상 | 500,000 | ||
JPT 700점 이상 | 200,000 | ||
JPT 600점 이상 | 100,000 | ||
JLPT 1급 | 500,000 | ||
JLPT 2급 | 300,000 | ||
· 중국어 | |||
(신)HSK 6급 | 500,000 | ||
(신)HSK 5급 | 300,000 | ||
고시장학 | 해당자격증 소지자 | 1,000,000 | · 세무사, 법무사, 회계사, 변리사, 노무사, 행정고시,사법고시, 외무고시, 공인중개사등 |
교직원장학 | 교직원 자녀 | 4학기 전액 | · 교직원 자녀 학교 입학시 4학기 등록금의 전액장학 |
방송특기장학 | 현재 연예인으로 등록된 자 | 4학기 전액 | · 현재 연예인으로 등록되어 있으며 드라마출연 및 방송출연을 하고 있으며 학교홍보에 도움이 되는자 |
학생회 장학 | 학생회장, 부회장, 총무 | 일정액 | · 1년에 한하여 선발됨. · 학생회비에 의한 장학지급. · 세부 규정은 학생회 회칙에 의거함. |
위 장학제도는 2022년 해당 장학으로 매학기 일부 장학 대상 및 금액 변동 있습니다.
위 장학금은 차기학기 등록시에만 적용됨을 알려드립니다.